
Новости района
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|
 
        
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|
| Наименование отрасли | Не отработаны следующие резервы развития - роста | 
| ЖКХ, ПТ и АД | Сбор коммунальных услуг | 
| Государственные активы и закупки | 
 | 
| Предпринимательство и промышленность | Слабо ведется работа по поиску новых инвестиционных проектов в сфере МСБ. Не проводится работа по использованию предпринимательскими кругами инструментов государственной поддержки в рамках программы ЕП "Дорожная карта бизнеса 2020". Не представлено ни одного проекта на рассмотрение Координационного совета Карагандинской области. Отсутствуют проекты в сфере развития туризма. Не проводится работа по реанимации или ликвидации простаивающих СМП в Управлении государственных доходов Бухар-Жырауского района. Не предоставляется информация по проводимой работе по исполнению целевых индикаторов заключенного меморандума на 2018 год. | 
| Простаивающие предприятия | Количество простаивающих предприятий 2 | 
| Инфляционные процессы | Превышение цен по 1 наименованию продукции: гречка на 13 тенге (230). | 
| Сельское хозяйство | Снижение поголовья лошадей на 16 голов, свиней на 12 голов. | 
| 
 | Низкий охват использования пахотно-пригодных земель в оборот. | 
| 
 | Низкий уровень подготовки почвы и борьбы с вредителями (удобрения и гербициды). | 
| 
 | Не ведется работа по восстановлению орошаемых земель. | 
| Ветеринария | Имеется скотомогильник, не переданный на баланс КГП "Ветстанция" и требуется рекультивация. Отсутствует объект убоя скота. Отсутствует загон для проведения ветеринарных мероприятий сельхозживотных у частного сектора. | 
| Земельные отношения | Не используется по целевому назначению 400 га земель сельскохозяйственного назначения. | 
| Занятость | Количество созданных рабочих мест, ед., план - 20. факт - 2, в том числе постоянных -план - 10, факт -0, | 
| Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | І направление: Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением : план-8, факт-0 (0%) ІІ направление: Развитие массового предпринимательства: план-2, факт-0 (0%) ІІI направление: Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов: молодёжная практика: план-1, факт-0 (0%) Социально-рабочие места: план-1, факт-0 (0%) | 
| Культура и развитие языков | Не заключено соглашение по ключевым индикаторам на 2018 год. | 
| Внутренняя политика | Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар мен іс-шаралар тізілімі бекітілмеген. | 
| Казначейство | 2 отозванных счета к оплате, период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. | 
| Государственные доходы | Задолженность по налогу на транспорт на 01.05.2018 года - 559,6 тыс.тенге. | 
| Оборона | Не в полном объеме отработан вопрос доставки призывников на призывной пункт в отдел по делам обороны. Вызывалось 18 призывников, из них 83% явки. | 
| Государственные услуги | Слабая разъяснительная работа по получению ЭЦП, раздач брошюр (буклетов, листовок). Не приобретен картридер. | 
| Исполнение поручений | Не в полной мере предоставляются информации по исполнению поручений акима района. | 
| Обращения | 9 обращения: юр.лица -, физ.лица - 9, | 
 
        
Комментарии (0):
Комменатриев нет.