Новости района
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| Показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района за январь-июль 2018 года |
||||
| Дата образования: 1997 год | ||||
| Территория: 14,4 тыс.кв.км. | ||||
| Расстояние до областного центра - 60 км. | ||||
| Население: 61,2 тыс.человек (4,2% всего населения области) | ||||
| Этнический состав: казахи - 61,9%, русские - 25,8%, другие - 12,3% | ||||
| Количество объектов: образования - 61, здравоохранения - 65, культуры - 73 | ||||
| Аким района: Мамалинов Шагурашид Калиевич | ||||
| Показатели | Ед.изм. | январь-июль | ||
| 2017 г. | 2018 г. | 2018 г.в % к 2017 г. | ||
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||
| Объем промышленной продукции (работ, услуг), в действующих ценах | млн.тенге | 21 965,7 | 22 569,4 | 126,2 (ИФО) |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||
| Валовая продукция сельского хозяйства | млн.тенге | 15 016,1 | 16 136,5 | 108,8 (ИФО) |
| Растениеводство | млн.тенге | 1 059,9 | 1 177,2 | 100 (ИФО) |
| Животноводство | млн.тенге | 13 949,7 | 14 845,4 | 109,6 (ИФО) |
| Продукция животноводства | ||||
| - скот и птица в живом весе | тонн | 9 688,1 | 9 772,4 | 100,9 |
| - молоко | тонн | 41 661,4 | 43 184,8 | 103,7 |
| - яйца | тыс.штук | 161 154,5 | 230 527,3 | 143,0 |
| Поголовье скота и птицы | ||||
| - крупный рогатый скот | голов | 64 247 | 74 927 | 116,6 |
| - овцы и козы | голов | 89 433 | 83 001 | 92,8 |
| - лошади | голов | 23 927 | 23 414 | 97,9 |
| - свиньи | голов | 23 000 | 22 508 | 97,9 |
| - птицы | голов | 2 301 849 | 2 391 129 | 103,9 |
| ИНВЕСТИЦИИ | ||||
| Инвестиции в основной капитал | млн.тенге | 10 882,9 | 12 465,7 | 107,4 (ИФО) |
| МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||
| Количество действующих субъектов МСП, всего | единиц | 2 391 | 2 591 | 108,4 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
| Объем строительных работ | млн.тенге | 3 434,7 | 4 065,2 | 120,8 (ИФО) |
| Ввод жилья | кв.метр | 6 498 | 6 821 | 105,0 |
| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Поступление налогов и других обязательных платежей в местный бюджет | млн.тенге | 1 064,5 | 971,7 | 91,3 |
| % выполнения к плану | 103,8 | |||
| ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | ||||
| Численность безработных | человек | 207 | 205 | 99,0 |
| Трудоустроено | человек | 1 471 | 1 619 | 110,1 |
| Направлено на общественные работы | человек | 181 | 187 | 103,3 |
| Направлено на обучение и профподготовку | человек | 80 | 35 | 43,8 |
| Количество малообеспеченных, проживающих ниже черты бедности | человек | 113 | 771 | 682,3 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||
| Коэффициент рождаемости (январь-июнь) | случаев на 1000 чел. населения |
13,49 | 13,59 | 100,7 |
| Коэффициент смертности (январь-июнь) | случаев на 1000 чел. населения |
7,16 | 9,18 | 128,2 |
| Коэффициент младенческой смертности (январь-июнь) | случаев на 1000 живорожденных | 14,55 | 7,26 | 49,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Общее количество детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | человек | 3 110 | 3 150 | 101,3 |
| Количество детей дошкольного возраста, охваченных дошкольными учреждениями | человек | 2 956 | 2 993 | 101,3 |
| % охвата | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Численность учащихся в школах | человек | 8 300 | 8 292 | 99,9 |
| Всего компьютеров | единиц | 1 820 | 1 577 | 86,6 |
| Количество учащихся в расчете на 1 компьютер | человек | 4,5 | 5,2 | 115,6 |
| ПРЕСТУПНОСТЬ | ||||
| Всего преступлений | ед. | 311 | 295 | 94,9 |
| в т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 13 | 11 | 84,6 |
| Раскрываемость тяжких преступлений | п.п. | 63,6 | 66,7 | |
| Раскрываемость особо тяжких преступлений | п.п. | 100,0 | ||
Комментарии (0):
Комменатриев нет.