 
        | №№ | Лауазым атауы | Бірліктер саны | Біліктілік талабының жинағы бойынша білімі | |
| 
 | «Бұқар жырау ауданы әкімінің аппараты» ММ АҚ және ТЖ бойынша бас маманы | 1 | 
 | |
| 
 | «Бұқар жырау ауданы әкімінің аппараты» ММ бас маман-бухгалтері | 1 | 
 | |
| 
 | «Ішкі саясат бөлімі» ММ бас маманы | 1 | саясаттану, әлеуметтану, тарих, дінтану және заңгерлік | |
| 
 | Бас маман-ветеринариялық дәрігер: | 11 | ветеринариялық, немесе ветеринариялық медицина | |
| 
 | "Доскей ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бас маман-бухгалтері | 1 | экономикалық | |
| 
 | «Бұқар жырау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы | 1 | заңгерлік, экономикалық, әлеуметтік жұмыс, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтары бойынша | |
| 
 | "Шешенқара ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бас маман-бухгалтері | 1 | экономикалық | |
| 
 | «Тұзды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жетекші маман-бухгалтері | 1 | экономикалық | |
| 
 | «Экономика және қаржы бөлімі» ММ бас маманы | 1 | экономикалық | |
| 
 | «Қушоқы кенті әкімінің аппараты» ММ бас маманы | 1 | 
 | |
| 
 | «Новоузенка ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жетекші маманы | 1 | 
 | |
| 
 | «Доскей ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жетекші маманы | 1 | 
 | |
| 
 | «Самарқанд ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы | 1 | заңгерлік, гуманитарлық, экономикалық, педагогикалық, әлеуметтік жұмыс, әлеуметтану, саясаттану мамандықтары бойынша | |
| 
 | «Баймырза ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жетекші маманы | 1 | экономикалық, заңгерлік, техникалық, педагогикалық | |
| 
 | «Білім беру бөлімі, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ бас маманы | 1 | заңгерлік немесе педагогикалық | |
| 
 | «Ботақара кенті әкімінің аппараты» ММ әкімнің орынбасары | 1 | экономикалық немесе техникалық | |
| 
 | "Доскей ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бас маманы | 1 | Заңгерлік, гуманитарлық, экономикалық, педагогикалық, әлеуметтік жұмыс, әлеуметтану, саясаттану мамандықтары бойынша | |
| 
 | Барлығы | 27 | 
 | |
